10	内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	154	4.75	4.18	0.65	72.52						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	150	2.85	3.03	0.67	73.52						
10	内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	148	4.20	4.47	0.68	68.96						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	147	7.78	8.88	2.04	73.78						
10	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	107	22.41	16.40	32.71	85.12						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	127	6.69	9.77	0.79	65.46						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	109	3.38	4.54	0.00	71.63						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	99	5.37	5.99	0.00	66.37						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	91	15.14	14.81	7.69	74.04						
110	外科	5	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	68	9.91	9.82	0.00	73.53						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	89	10.18	6.11	0.00	0.01						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	72	5.42	6.22	1.39	2.90						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	54	5.67	5.61	0.00	5.89						
100	小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	50	5.66	5.57	0.00	7.70						
100	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	43	4.37	4.08	0.00	8.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	317	2.13	2.45	0.00	70.27						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	116	6.96	6.81	0.00	75.33						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	112	5.33	5.16	0.89	65.18						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	104	11.37	11.11	0.00	70.13						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	71	2.82	4.07	8.45	70.01						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	132	3.72	4.07	0.00	62.39						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	119	4.38	4.12	0.00	61.33						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	71	5.94	5.97	0.00	48.24						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	58	10.00	9.84	0.00	55.67						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	54	3.02	2.92	0.00	43.65						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	107	16.88	18.76	12.15	68.79						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	105	21.82	25.29	72.38	81.89						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	67	19.36	21.38	32.84	76.18						
120	整形外科	4	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２ なし	50	10.76	11.25	8.00	72.10						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	29	25.48	17.84	27.59	53.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	150	2.47	2.49	0.00	74.59						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	133	4.89	4.29	0.00	78.23						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	133	5.65	4.52	0.00	71.71						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	85	6.59	7.53	0.00	61.09						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	30	5.03	4.83	0.00	76.37						
240	耳鼻咽喉科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎	150	2.09	4.71	0.00	38.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	61	8.16	7.35	0.00	20.72						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	44	4.50	5.84	0.00	58.48						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	25	6.20	5.63	0.00	45.84						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	22	5.09	6.68	0.00	64.41						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	60	4.02	4.47	0.00	71.42						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	52	4.31	4.18	1.92	72.00						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	33	3.52	3.07	0.00	71.39						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	7.00	9.59	4.55	84.00						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	17	11.71	14.08	5.88	73.59						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	66	15.73	16.89	45.45	74.64						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	60	14.37	16.94	43.33	76.98						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.93	6.89	26.67	62.60						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	15	5.93	6.31	0.00	76.87						
280	神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２ ４あり	14	12.79	15.11	0.00	59.00						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	55	2.44	3.03	0.00	73.76						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	9.77	8.16	0.00	71.00						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	24	14.79	16.40	12.50	83.17						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.66	-	-						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.68	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	6.18	8.88	0.00	71.55						
500	消化器内科	2	060100xx97xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　その他の手術あり	13	6.46	7.66	0.00	74.00						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	10	9.00	7.45	0.00	76.30						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.60	-	-						
500	消化器内科	5	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　その他の手術あり	-	-	10.96	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	14.41	9.83	21.88	79.72						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	20.18	18.68	81.82	72.32						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	22.50	22.21	77.78	76.22						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	10.25	7.99	25.00	79.75						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.89	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	16	13.69	12.23	0.00	75.19						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	13.85	18.57	0.00	75.92						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	12	18.92	19.30	0.00	66.50						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	8.65	-	-						
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	9.72	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx02010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　経カテーテル弁置換術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	9.81	14.74	0.00	84.13						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	15	13.47	10.18	20.00	80.20						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	22.73	20.84	20.00	68.00						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	11	24.55	29.35	72.73	72.82						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	10	17.00	21.11	40.00	70.20						
490	麻酔科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19	14.37	20.78	21.05	87.37						
490	麻酔科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	16.81	16.40	50.00	86.12						
490	麻酔科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.06	-	-						
490	麻酔科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.53	-	-						
490	麻酔科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.58	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	14	10.79	12.98	0.00	72.71						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.46	-	-						
690	内分泌代謝科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	14	10.71	13.77	0.00	64.43						
690	内分泌代謝科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.07	-	-						
690	内分泌代謝科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
690	内分泌代謝科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等　手術・処置等１ なし	-	-	20.92	-	-						
690	内分泌代謝科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.01	-	-						
