最終更新日:令和7年10月28日
令和7年10月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日(水) | 整形外科 | 土屋 | 終日 | ||
| 10月28日(火) | 外科 | 中村 | 終日 | ||
| 10月30日(木)~31日(金) | 泌尿器科 | 筒井 | 終日 | ||
| 10月30日(木)~31日(金) | 泌尿器科 | 中村 | 終日 | ||
| 10月30日(木)~31日(金) | 泌尿器科 | 三好 | 終日 | ||
| 10月27日(月)~31日(金) | 眼科 | 藤澤 | 終日 | ||
| 10月31日(金) | 眼科 | 宮城 | 終日 | ||
| 10月31日(金) | 耳鼻科 | 脇園 | 終日 | ||
| 10月27日(月)・29日(水) | 心臓血管外科 | 馬場 | 終日 | ||
| 10月31日(金) | 呼吸器内科 | 山本 | 終日 | ||
| 10月31日(金) | 消化器内科 | 橋元 | 終日 | ||
| 10月29日(水)~30日(木) | 血液内科 | 森 | 終日 | 
令和7年11月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11月6日(木)・13日(木)・27日(木) | 外科 | 内山 | 終日 | ||
| 11月10日(月)~14日(金) | 眼科 | 柳田 | 終日 | ||
| 11月17日(月)~21日(金) | 眼科 | 武田 | 終日 | ||
| 11月20日(木)~21日(金) | 眼科 | 古賀 | 終日 | ||
| 11月21日(金) | 眼科 | 井尻 | 終日 | ||
| 11月21日(金) | 眼科 | 宮城 | 終日 | ||
| 11月25日(火)~28日(金) | 眼科 | 木下 | 終日 | ||
| 11月21日(金) | 耳鼻科 | 北川 | 終日 | ||
| 11月5日(水) | 小児科 | 牟田 | 終日 | ||
| 11月14日(金) | 小児科 | 大村 | 終日 | ||
| 11月28日(金) | 小児科 | 渡邉 | 終日 | ||
| 11月1日(土)~6日(木) | 神経内科 | 西村 | 終日 | ||
| 11月10日(月)~14日(金) | 神経内科 | 辻本 | 終日 | ||
| 11月4日(火)・6日(木)・20日(木) | 心臓血管外科 | 落合 | 終日 | ||
| 11月14日(金)・21日(金)・28日(金) | 心臓血管外科 | 德永 | 終日 | ||
| 11月19日(水)~28日(金) | 消化器内科 | 平田 | 終日 | 
令和7年12月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日(火) | 外科 | 中山 | 終日 | ||
| 12月1日(月)~5日(金) | 眼科 | 井尻 | 終日 | ||
| 12月25日(木)~26日(金) | 眼科 | 藤澤 | 終日 | ||
| 12月25日(木)~26日(金) | 眼科 | 木下 | 終日 | ||
| 12月25日(木)~26日(金) | 眼科 | 岩城 | 終日 | ||
| 12月12日(金) | 小児科 | 松倉 | 終日 | ||
| 12月19日(金) | 心臓血管外科 | 德永 | 終日 | ||
| 12月12日(金) | 循環器内科 | 百名 | 午後 | ||
| 12月5日(金) | 消化器内科 | 橋元 | 終日 | 
令和8年1月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 眼科 | 宮城 | 終日 | ||
| 1月5日(月)~7日(水) | 眼科 | 武田 | 終日 | ||
| 1月5日(月)~7日(水) | 眼科 | 戸高 | 終日 | ||
| 1月5日(月)~7日(水) | 眼科 | 井尻 | 終日 | ||
| 1月5日(月)~7日(水) | 眼科 | 柳田 | 終日 | ||
| 1月9日(金) | 小児科 | 前原 | 終日 | ||
| 1月9日(金)・23日(金) | 小児科 | 宗内 | 終日 | ||
| 1月9日(金)・22日(木)~23日(金) | 小児科 | 渡邉 | 終日 | ||
| 1月9日(金)・23日(金) | 小児科 | 杉谷 | 終日 | ||
| 1月9日(金)・23日(金) | 小児科 | 清水 | 終日 | 
令和8年2月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | 整形外科 | 蛯原 | 終日 | ||
| 2月9日(月)~10日(火) | 眼科 | 古賀 | 終日 | ||
| 2月20日(金) | 眼科 | 宮城 | 終日 | ||
| 2月20日(金) | 小児科 | 杉谷 | 終日 | ||
| 2月6日(金)・20日(金) | 小児科 | 清水 | 終日 | 
令和8年3月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日(月) | 整形外科 | 大森 | 終日 | ||
| 3月13日(金) | 整形外科 | 蛯原 | 終日 | ||
| 3月16日(月) | 耳鼻科 | 増田 | 終日 | 
令和8年4月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日(金) | 眼科 | 佐川 | 終日 | ||
| 4月7日(火)・10日(金)・14日(火)・17日(金) | 小児科 | 宗内 | 終日 | ||
| 4月17日(金) | 小児科 | 清水 | 終日 | ||
| 4月17日(金) | 小児科 | 杉谷 | 終日 | ||
| 4月17日(金) | 小児科 | 渡邉 | 終日 | 
令和8年5月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日(水) | 整形外科 | 土屋 | 終日 | ||
| 5月1日(金)・8日(金) | 眼科 | 佐川 | 終日 | 
令和8年7月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日(金) | 小児科 | 宗内 | 終日 | ||
| 7月10日(金) | 小児科 | 渡邉 | 終日 | ||
| 7月10日(金) | 小児科 | 杉谷 | 終日 | ||
| 7月10日(金) | 小児科 | 清水 | 終日 | 
令和8年8月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日(金) | 小児科 | 清水 | 終日 | 
令和8年10月
| 日付 | 診療科 | 休診 | 時間 | 代診 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金)・30日(金) | 整形外科 | 蛯原 | 終日 |